
[48400] 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 52층 부산국제금융진흥원 TEL.051-647-9052 / FAX.051-633-0398

| 제목 | 오프라인[BIFC 시민금융강좌] 최근 글로벌 금융시장 현황과 주요 이슈 |
||
|---|---|---|---|
| 회차 | 9 |
모집인원 | 40 |
| 일시 | 2026-05-06 (14:00)~2026-05-06 (16:00) |
장소 | 부산국제금융연수원 제1강의실(BIFC 52층) |
| 참여기관 | 한국은행 부산본부 | 강의내용 |
1) 성장 2) 물가
1) 금리 2) 주가 3) 환율 4) 원자재
1) 최근 중동상황 2) 2026년 경제 전망
|